标准曙光型网站套餐
适合新创业小型企业,以产品展示销售为主
套餐简介
标准曙光型网站套餐是讫今为止用户量最大的网站套餐,其几乎囊括企业网站所有常用功能内容,并且提供非常强大的网站后台管理能力。由于整全程度非常高,节省度身量做的企业网站所需大量人力,同时具非常好的量产能力,性价比在众多网站套餐中稳固第一位。
注:由于网站套餐本身利用预整合以节省成本,价格远低于常规按需设计的网站,因而不提供删减功能内容作为减价条件。
技术规格表
类 别 | 名称 | 摘 要 | 价格(元) |
域名空间 | 国际域名 | 未被注册国际国内英文域名.com/.net/.org/.com.cn/.cn等任选一 | 100元/年 |
虚拟主机 | 100MB动态虚拟主机,支持ASP,PHP,CGI,HTML,WML | 200元/年 | |
企业邮局 | 100MB企业邮局,10用户,随虚拟主机赠送 | / | |
应用技术 | 程序环境 | ASP | 不另计费 |
数据库 | Access | 不另计费 | |
动画 | Flash | 不另计费 | |
网页布局 | 基于HTML的table布局 | 不另计费 | |
结构内容 | 首 页 | 普通门户式综合首页,综合主打产品一个,热门产品两个,最新新闻标题,公司简介截选。 | 500元 |
动 画 | 一个横幅动画,普通设计制作,应用于首页或全站。 | 500元 | |
栏 目 | 最多6个栏目:首页|产品展示|企业简介|新闻动态|联系方式|留言反馈 | 不另计费 | |
内 页 | 各栏目页预设一个下级页面共6个内页 | 不另计费 | |
功能系统 | I型产品展示系统,客户反馈,新闻发布,统一后台管理…… | ||
I型产品系统 | 800元 | ||
I型新闻(信息)系统 | 600元 | ||
企业信息:代录入企业信息(包括公司简介,联系方式),提供一年内六次修改免费维护 | 500元 | ||
I型留言板 | 500元 | ||
第三方(Google、Baidu、CNZZ、51La、ITSUN任选一)或新科创想网站计数器 | 50/80元 | ||
统一后台管理 | / | ||
设计 | 无,客户可提供参考网站或明确设计方向,我司提供网页技术员直接制作,不提供专门平面设计师设计或修改风格服务。 | 无 | |
制作 | 资料录入 | 代录入企业信息,其它提供网站使用指导说明书,由客户自行录入资料。 | 0 |
打字 | 不提供打字,客户需提供企业信息电子文档。 | 0 | |
图片处理 | 客户来图,8张以下图片处理,应用于页面框架、背景、Banner等 | 400元 | |
产品摄影 | 无 | 0 | |
商标标志 | 一个商标或企业标志处理录入,可应用于各页(注:并不包含商标设计) | 30元 | |
图 标 | 20个以下普通图标制作应用(根据实际需要,一般不到20个) | 200元 | |
Flash | 无额外Flash动画 | / | |
网页制作 | 10个以下程序页面制作 | 1000元 | |
维护 | 常规维护 | 一年常规网站维护,包括6次,每次十个以下页面非后台 | 600元 |
终身维护 | 终身保证质量维护 | / | |
价格 | 合计 | 5810元 | |
套餐价格:3580元 |
若对本表有任何疑问或建议,请另洽新科创想。